<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Tuitersfera &#8211; Mapeando o uso do Twitter no Brasil</title>
	<atom:link href="http://manoellemos.com/2009/03/15/tuitersfera-mapeando-o-uso-do-twitter-no-brasil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://manoellemos.com/2009/03/15/tuitersfera-mapeando-o-uso-do-twitter-no-brasil/</link>
	<description>Blog pessoal de Manoel Lemos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Sep 2011 17:00:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Clica Aqui &#187; Tutorial : Integrando sua aplicação Ruby (ou Rails) com o Twitter</title>
		<link>http://manoellemos.com/2009/03/15/tuitersfera-mapeando-o-uso-do-twitter-no-brasil/#comment-94</link>
		<dc:creator>Clica Aqui &#187; Tutorial : Integrando sua aplicação Ruby (ou Rails) com o Twitter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 16:44:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://manoellemos.com/?p=245#comment-94</guid>
		<description>[...]       Nesta semana liberamos a implementação da API do Twitter que desenvolvemos e utilizamos no mais novo projeto da Webco, a Tuitersfera. Liberamos a API no GitHub com o nome de Tuiter (isto mesmo, Tuiter com TU, bem abrasileirado). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]       Nesta semana liberamos a implementação da API do Twitter que desenvolvemos e utilizamos no mais novo projeto da Webco, a Tuitersfera. Liberamos a API no GitHub com o nome de Tuiter (isto mesmo, Tuiter com TU, bem abrasileirado). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bem-vindo ao blog do Tuitersfera! &#171; Tuitersfera</title>
		<link>http://manoellemos.com/2009/03/15/tuitersfera-mapeando-o-uso-do-twitter-no-brasil/#comment-93</link>
		<dc:creator>Bem-vindo ao blog do Tuitersfera! &#171; Tuitersfera</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 17:34:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://manoellemos.com/?p=245#comment-93</guid>
		<description>[...] o Manoel resolveu passar seu filho para adoção e recrutou três dos seus jedis da WebCO; o Luís Cipriani, o Lucas Húngaro e eu, Luiz Rocha. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] o Manoel resolveu passar seu filho para adoção e recrutou três dos seus jedis da WebCO; o Luís Cipriani, o Lucas Húngaro e eu, Luiz Rocha. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matheus Moraes</title>
		<link>http://manoellemos.com/2009/03/15/tuitersfera-mapeando-o-uso-do-twitter-no-brasil/#comment-92</link>
		<dc:creator>Matheus Moraes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 17:50:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://manoellemos.com/?p=245#comment-92</guid>
		<description>Manoel, boa tarde!

Obrigado pelo comentário e esclarecimentos sobre a @tuitersfera no meu blog.

Se depender de mim, a @tuitersfera será divulgada sempre.

Parabéns, acompanho seu trabalho desde sua palestra no Intercon, quando o conheci. Continue assim, abraço!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Manoel, boa tarde!</p>
<p>Obrigado pelo comentário e esclarecimentos sobre a @tuitersfera no meu blog.</p>
<p>Se depender de mim, a @tuitersfera será divulgada sempre.</p>
<p>Parabéns, acompanho seu trabalho desde sua palestra no Intercon, quando o conheci. Continue assim, abraço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: felipebastos</title>
		<link>http://manoellemos.com/2009/03/15/tuitersfera-mapeando-o-uso-do-twitter-no-brasil/#comment-91</link>
		<dc:creator>felipebastos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 20:39:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://manoellemos.com/?p=245#comment-91</guid>
		<description>Muito legal essa ferramenta. Ainda mais quando utilizada como ferramenta de análise de mercado (marketing).
Vai disponibilizar algum plugin ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito legal essa ferramenta. Ainda mais quando utilizada como ferramenta de análise de mercado (marketing).<br />
Vai disponibilizar algum plugin ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Manoel Lemos .Com &#187; Tutorial : Integrando sua aplicação Ruby (ou Rails) com o Twitter</title>
		<link>http://manoellemos.com/2009/03/15/tuitersfera-mapeando-o-uso-do-twitter-no-brasil/#comment-90</link>
		<dc:creator>Manoel Lemos .Com &#187; Tutorial : Integrando sua aplicação Ruby (ou Rails) com o Twitter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 23:45:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://manoellemos.com/?p=245#comment-90</guid>
		<description>[...] semana liberamos a implementação da API do Twitter que desenvolvemos e utilizamos no mais novo projeto da Webco, a Tuitersfera. Liberamos a API no GitHub com o nome de Tuiter (isto mesmo, Tuiter com TU, bem abrasileirado). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] semana liberamos a implementação da API do Twitter que desenvolvemos e utilizamos no mais novo projeto da Webco, a Tuitersfera. Liberamos a API no GitHub com o nome de Tuiter (isto mesmo, Tuiter com TU, bem abrasileirado). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

